
| Technische Daten: | Technical data | 技术参数 | |
| Bemessungsspannung | Rated current | 工作电流 | 250A MAX | 
| Bemessungsstrom | Rated voltage | 工作电压 | 100-1000VDC  | 
| rated power | rated power | 额定功率 | 250KW MAX | 
| Umgebungstemperaturbereich | Umgebungstemperaturbereich | 工作温度 | -40 Cto +50 C  | 
| Schutzart,gesteckt | Degree of protection,mated | 防护等级 | IP55 | 
| Expected period | Expected period | 使用寿命 | >10000次  | 
| Flammklasse | Flame class | 阻燃等级 | UL94-V0 | 
| Einlege-/Ruckzugskraft | Insertion/withdrawalforce | 插拔力 | 30N<F<120N  | 
| authentication | authentication | 认证 | CE,FCC | 
电动出行,绿色未来!泰格莱的充电枪解决方案,让您的电动汽车充电更便捷、高效。